Meldeliste Stand 29.08.2023
Name | Vorname | N | Hund | Alter | G | Klasse | Foto | Musik | Startgebühr | |
1 | Pillwein | Stefanie | A | Benny | 10J | m | HTM1 | ja | ja | 25.-bezahlt |
2 | Pillwein | Stefanie | A | Elton | 18M | m | FS0 | ja | ja | 20.-bezahlt |
3 | Maas | Marianne | A | Josephine | 11M | m | Fun B | ja | ja | 25.-bezahlt |
4 | Maas | Marianne | A | Gustavo | m | Fun B | ja | ja | 25.-bezahlt | |
5 | Maas | Marianne | A | Gustavo | m | FS0 | ja | ja | 20.-bezahlt | |
6 | Krachler | Gerlinde | A | Aykendu | 3J | m | FS1 | ja | ja | 25.-bezahlt |
7 | Krachler | Gerlinde | A | Narnia | 2J | w | FS1 | ja | ja | 20.-bezahlt |
8 | Krachler | Gerlinde | A | Yiilico | 6J | m | FS1 | ja | ja | 20.-bezahlt |
9 | Kavka | Nicole | A | Brie | 2J | w | FS1 | ja | ja | 25.-bezahlt |
10 | Kavka | Nicole | A | Halloumi | 2J | m | FS2 | ja | ja | 20.-bezahlt |
11 | Kavka | Nicole | A | Shorty | 5J | m | FS2 | ja | ja | 20.-bezahlt |
12 | Varga | Katalin | HU | Milli | 6J | w | FS3 | ja | ja | 25.-bezahlt |
13 | Varga | Katalin | HU | Milli | 6J | w | HTM3 | ja | ja | 20.-bezahlt |
14 | Varga | Katalin | HU | Nana | 4J | w | FS3 | ja | ja | 20.-bezahlt |
15 | Varga | Katalin | HU | Nana | 4J | w | HTM3 | ja | ja | 20.-bezahlt |
16 | Varga | Katalin | HU | Melódia | 2,5J | w | HTM2 | ja | ja | 20.-bezahlt |
17 | Imre | Vanda | HU | Dot | 2J | w | FS2 |
25.-nicht bez. storniert |
||
18 | Imre | Vanda | HU | Liza | 3J | w | HTM1 | 20.-nicht bez. storniert | ||
19 | Farkas | Edit | HU | Kodra | 4J | w | HTM3 | ja | ja | 25.-bezahlt |
20 | Riemer | Stefanie | A | Yari | 4J | m | HTM1 | ja | ja | 25.-bezahlt |
21 | Riemer | Stefanie | A | Nayeli | 10J | w | FS2 | ja | ja | 20.-bezahlt |
22 | Juhos | Eszter | HU | Boni | 1,5J | w | FunOp | 25.-nicht bez. storniert | ||
23 | Novak | Franziska | A | Jack | 4J | m | FS0 | storniert | ||
24 | Novak | Franziska | A | Jack | 4J | m | FunOpen | ja | ja | 25.-bezahlt |
25 | Kótner | Monika | HU | Málni | 4 | w | FunOp |
25.-bezahlt, storniert |
||
26 | Fórizs | Noémi | HU | Ada | 1,5J | w | FS0 |
25.- bezahlt storniert |
||
27 | Fórizs | Noémi | HU | Loki | 2,5J | m | FS0 |
20.- bezahlt storniert |
||
28 | Szabó-Hazafi | Dorottya | HU | Scully | 7J | w | FS2 | ja | ja | 25.-bezahlt |
29 | Hiller | Lotti | HU | Bodza | 3J | w | HTM1 |
20.- nicht bez. storniert |
||
30 | Hiller | Lotti | HU | Bodza | 3J | w | FS1 | ja | ja | 25.-bezahlt |
31 | Neumeier | Susanne | D | Jasper | 9J | m | FS2 | 25.- | ||
32 | Neumeier | Susanne | D | Jasper | 9J | m | FunOp | 20.- | ||
33 | Kohlmann | Julia | A | Blue | 12J | m | Senior | ja | ja | 25.-bezahlt |
34 | Onody Kiss | Annamaria | HU | Indiana | 5J | m | FS0 | ja | ja | Gutschrift 2023 |
35 | Czasny | Cornelia | A | Alivi | 5J | m | HTM0 | ja | ja | 25.-bezahlt |
36 | Riedl-Dorn | Christa | A | Leni | 4J | w | FS1 | ja | ja | 25.-bezahlt |
37 | Kind | Susanne | A | Elmo | 3J | m | FS1 | ja | ja | 25.-bezahlt |
38 | Kohlmann | Julia | A | Fleet | 8J | m | FS0 | ja | ja | 20,-bezahlt |
39 | Avender | Martina | A | Fanni | 11J | w | Senior | ja | ja | 25.-bezahlt |
40 | Siegl | Monika | A | Lilly | 9J | w | FunOp | ja | ja | 25.-bezahlt |
41 | Juri | Michaela | A | Alice | 11M | w | FunOp | ja | ja | 20.-bezahlt |
42 | Juri | Michaela | A | Amy | 11M | w | FunOp | ja | ja | 25.-bezahlt |
43 | Kind | Susanne | A | Elmo | 3J | m | FunOp | ja | ja | 20.-bezahlt |
44 | Obetkóva | Viktória | SK | Ravi | 5J | m | FS2 | ja | ja | 25.-bezahlt |
45 | Obetkóva | Viktória | SK | Ravi | 5J | m | FunOp | ja | ja | 20.-bezahlt |
46 | Tomeková | Adriána | SK | Chocolate | 4J | m | FS1 | ja | ja | 25.- 2x bezahlt |
47 | Schönová | Sara | SK | Via | 3J | w | FS1 | ja | ja | 25.- |
48 | Cristallini | Barbara | I | Flann | HTM3 | ja | ja | |||
49 | Cristallini | Barbara | I | Ratna | FunOp | ja | ja | |||
50 | Cristallini | Barbara | Quartett | ja | ja |
Klasseneinteilung 2023
Name | Hund | Klasse | |
05 | Maas Marianne | Gustavo |
FS0 |
34 | Onody Kiss Annamaria | Indiana |
FS0 |
38 | Kohlmann Julia | Fleet |
FS0 |
02 | Pillwein Stefanie | Elton |
FS0 |
35 | Czasny Cornelia | Alivi |
HTM0 |
20 |
Riemer Stefanie | Yari | HTM1 |
01 |
Pillwein Stefanie | Benny | HTM1 |
16 |
Varga Katalin | Melódia | HTM2 |
13 |
Varga Katalin | Milli | HTM3 |
15 |
Varga Katalin | Nana | HTM3 |
19 |
Farka Edit | Kodra | HTM3 |
48 |
Cristallini Barbara | Flann | HTM3 |
03 | Maas Marianne | Josephine |
Fun Open |
24 | Novak Franziska | Jack |
Fun Open |
04 | Maas Marianne | Gustavo | Fun Open |
32 | Neumeier Susanne | Jasper | Fun Open |
40 | Siegl Monika | Lilly | Fun Open |
41 | Juri Michaela | Alice | Fun Open |
42 | Juri Michaela | Amy | Fun Open |
43 | Kind Susanne | Elmo | Fun Open |
45 | Obetková Viktória | Ravi | Fun Open |
50 | Barbara C. + Lorenzon R. | Quartett | |
06 | Krachler Gerlinde | Aykendu |
FS1 |
07 | Krachler Gerlinde | Narnia |
FS1 |
08 | Krachler Gerlinde | Yllico |
FS1 |
10 | Kavka Nicole | Brie | FS1 |
30 | Hiller Lotti | Bodza | FS1 |
36 | Riedl-Dorn Christa | Leni | FS1 |
37 | Kind Susanne | Elmo | FS1 |
46 | Tomeková Adriána | Chocolate | FS1 |
47 | Schönová Sara | Via | FS1 |
21 | Riemer Stefanie | Nayeli | FS2 |
28 | Szabó-Hazafi Dorottya | Scully | FS2 |
31 | Neumeier Susanne | Jasper | FS2 |
44 | Obetková Viktória | Ravi | FS2 |
10 | Kavka Nicole | Halloumi | FS2 |
11 | Kavka Nicole | Shorty | FS2 |
12 | Varga Katalin | Milli | FS3 |
14 | Varga Katalin | Nana | FS3 |
33 | Kohlmann Julia | Blue | Senior |
39 | Avender Martina | Fanni | Senior |
Storno und Gutschriften 2022
Name | Vorname | N | Hund | Alter | G | Klasse | Foto | Musik | Startgebühr | |
1 | Varga | Katalin | HU | Milli | 6 | w | FS3 | ja | ja | ja |
2 | Varga | Katalin | HU | Milli | 6 | w | HTM3 | ja | ja | ja |
3 | Varga | Katalin | HU | Nana | 4 | w | FS3 | ja | ja | ja |
4 | Varga | Katalin | HU | Nana | 4 | w | HTM2 | ja | ja | ja |
5 | Varga | Katalin | HU | Melódia | 1,5 | w | HTM1 | ja | ja | ja |
6 | Siegl | Monika | A | Lilly | 8 | w | FS2 | ja | ja | ja |
7 | Farkas | Edit | HU | Kodra | 3 | m | HTM2 | ja | ja | nein |
8 | Assigal | Margit | A | Mr. Snickers | 5 | m | Open | ja | ja | ja |
9 | Assigal | Margit | A | Soraya | 3 | w | Open | ja | ja | ja |
10 | Assigal | Margit | A | Samira | 2 | w | Individuelles Feedback | ja | ja | ja |
11 | Fritz | Monika | A | Konrad | 4 | m | Beginner | ja | -- | ja |
12 |
Fritz Assigal |
Monika Margit |
A |
Konrad Soraya |
4 3 |
m w |
Quartett | ja | ja | ja |
13 | Kraus | Anna | A | Tanuki | 7 | w | HTM2 | ja | ja | ja |
14 | Riedl-Dorn | Christa | A | Mio | 8 | m | FS2 | ja | ja | ja |
15 | Riedl-Dorn | Christa | A | Leni | 3 | w | Open | ja | ja | ja |
16 | Riedl-Dorn | Christa | A | Leni | 3 | w | FS1 | ja | ja | ja |
17 | Kótner | Mónika | HU | Málna | 3 | w | Open | ja | ja | ja |
18 | Fórizs | Noémi | HU | Loki | 1,5 | m | FS0 | ja | ja | ja |
19 |
Veinlichová |
Katerina | CZ | Angie | 12 | w | FS3 | STORNO | ||
20 | Krizova | Lenka | CZ | Sanny | 8 | m | HTM1 | STORNO | ||
21 | Hiller | Lotti Hanga | HU | Bodza | 2 | w | FS0 | ja | ja | ja |
22 | Hiller |
Lotti Hanga |
HU |
Bodza | 2 | w | HTM0 | ja | ja | ja |
23 | Förstlová | Jana | CZ | Faithynka | 9 | w | HTM1 | STORNO | ||
24 | Friedrich | Michaela | A | Frieda | 6 | w | Open | ja | ja | ja |
25 | Czékmán | Andrea | HU | Oszi | 4 | m | FS1 | ja | ja !! | ja * |
26 | Halasi | Petra Dóra | HU | Bourbon | 2 | m | Beginner | ja | ja | ja * |
27 | Sagi | Roni | IL | Rhythm | 1 | m | Open | ja | ja | nein |
28 | Sagi | Roni | IL | Pessah | 6 | m | FS3 | ja | ja | nein |
29 | Kavka | Nicole | A | Halloumi | 1 | m | FS0 | ja | nein | ja |
30 | Kavka | Nicole | A | Shorty | 4 | m | FS0 | ja | nein | ja |
31 | Mardor | Lee | IL | Orca | 2 | w | FS0 | nein | nein | nicht gemeldet !!! |
32 | Szabó-Hazafi | Dorottya | HU | Podgara | 3 | m | FS1 | ja | nein | nein |
33 | Szabó-Hazafi | Dorottya | HU | Scullya | 6 | w | FS2 | ja | nein | nein |
34 | Ónody Kiss | Annamária | HU | Indiana | 4 | m | Open |
Gutschrift 2023 |
||
35 | Böröczki | Renáta | HU | Luna | 6 | w | HTM1 | ja | ja | ja |
36 | Böröczki | Renáta | HU | Aslan | 2 | m | FS1 | ja | ja | ja |
37 | Riemer | Stefanie | A | Yari | 3 | m | HTM Fun | ja | ja | ja |
38 | Riemer | Stefanie | A | Yari | 3 | m | HTM0 | ja | ja | ja |
39 | Riemer | Stefanie | A | Nayeli | 9 | w | FS1 | ja | ja | ja |
40 | Siegl | Monika | A | Fanni, Daisy, Lilly | w |
Gruppe Fun |
ja | ja | ja | |
41 | Avender | Martina | A | Coco | 12 3/4 | w | Senior Fun | ja | ja | ja |
42 | Avender | Martina | A | Fanni |
9 3/4 |
w | Senior u. Handicap | ja | ja | ja |
43 | Czasny | Cornelia | A | Alivi |
4 |
w | FS1 | ja | ja | Tombola-Gutschein |
44 | Bérczes | Christine Elisabeth | HU | Meredith |
6 |
w | FS3 | ja | ja | ja |
45 | Bérczes | Christine Elisabeth | HU | Chanel |
4 |
w | HTM3 | ja | ja | ja |
46 | Novak | Franziska | A | Jack |
3 |
m | FunOpen | ja | ja | Tombola-Gutschein |
47 | Katz | Andrea | A | Benny |
12 |
m | FunOpen | ja | ja | ja |
48 | Kind | Susanne | A | Elmo |
2,5 |
m | FS1 | ja | ja | ja |
49 | Mischak | Martina | A | Chevy Chase |
4 |
m | FS0 | ja | ja | ja |
50 | Mischak | Martina | A | Luna |
9 |
w | Senior Fun | ja | ja | ja |
51 | Kern | Ricarda | A | Ami Noir |
4 |
m | Fun HTM | ja | ja | nein |
52 | Kind | Susanne | A | Kikimora |
8,5 |
w | Open | ja | ja | ja |
53 | Kind | Susanne | A | Elmo |
2,5 |
m | Open | ja | ja | ja |
54 | Kriz | Orsolya | HU | Shane |
5 |
m | FS3 | ja | ja | nein |
56 |
Zahorak Krachler |
Birgit Gerlinde |
A |
Lollipop Aykendu |
2 |
m | Quartett | ja | ja | ja |
57 |
Krachler |
Gerlinde |
A |
Narnia |
1,5 |
w | FS1 | ja | ja | ja |
58 |
Krachler |
Gerlinde |
A |
Aykendu |
2 |
m | FS1 | ja | ja | ja |
59 |
Krachler |
Gerlinde |
A |
Yllico |
6 |
w | FS1 | ja | ja | ja |
60 |
Zahorak |
Birgit |
A |
Lollipop |
2 |
m | FS0 | ja | ja | ja |
61 |
Pangerl |
Kristina |
A |
Theo |
6 |
m | FunOpen | ja | ja | ja |
62 |
Pangerl |
Kristina |
A |
Theo |
6 |
m | Individuelles Feedback | ja | ja | ja |
63 |
Farkas |
Edit |
HU |
Kodra |
3 |
m | HTM Fun | ja | ja | nein |